相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:日本 AND 电子天平 FZ-1200i / FZ-2000i您可以在电脑上更改电子天平的内部设置。・从天平中读取ID编号和内部设定数据,可以一并变更。・可将设置内容以CSV文件形式保存。・可读取保存的CSV文件,将设置内容写入天平。内部设置示例:波特率、奇偶校验、数据长度、响应特性、数据输出模式、比较器(上下限值)设置等※需要连接天平的电缆:USB转换电缆AX-USB-9
日本 AND 电子天平 FZ-1200i / FZ-2000i
型名 | FZ-120i | FZ-200i | FZ-300i | FZ-500i |
---|---|---|---|---|
重量 | 122g | 220g | 320g | 520g |
最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
計量皿寸法 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
本体重量 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
・計量皿の材質は、SUS304です。
型名 | FZ-1200i | FZ-2000i | FZ-3000i | FZ-5000i |
---|---|---|---|---|
重量 | 1220g | 2200g | 3200g | 5200g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
計量皿寸法 | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
本体重量 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
日本 AND 电子天平 FZ-1200i / FZ-2000i 计量盘的材质为SUS304。
型名 | 品名 | 商品分类 | 代码 |
---|---|---|---|
FXi-02-JA | USB接口单面(2m电 缆附带)<快速USB> (※1)(※2) | FXI-02-JA | 4981046609357 |
FXi-08 | PC连接用以太网· 接口单元 通信协议(TCP/IP协议) | FXI-08 | 4981046164375 |
FXi-09-JA | 充电式内置电池单元(镍 氢充电电池,充电10小 时,可使用约8小时)( ※1)(※3) | FXI-09-JA | 4981046609371 |
FXi-10-JA | 小型防风(丙烯酸制) | FXI-10-JA | 4981046609432 |
FXi-11-JA | 大型防风(聚碳酸酯 制) | FXI-11-JA | 4981046609449 |
FXi-12-JA | 动物计量盘子星 1220g2200g3200g 机种用(开口部中 150mm,高度 130mm) | FXI-12-JA | 4981046609456 |
FXi-15-JA | 手提车 | FXI-15-JA | 4981046609425 |
GXA-27JA | 蓝牙®通信接口1(*1 ) | GXA-27JA | 4981046306874 |
AD-1654 | 比重测量套件 | AD1654 | 4981046607834 |
AD-1683 | 除电器(电离器) | AD1683 | 4981046601344 |
AD-1687 | 环境标志一 | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 计量数据记录器 | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 分铜操作专用夹具( 1~对应500g分铜) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | 多台打印机 | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | 微型打印机 | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | PC连接用以太网( TCP/IP)转换器 | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | 快速USB适配器 | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8541-PC-JA | PC连接用Bluetooth® Dongle ( (*4) ) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-8920A | 外部表示器 | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | AD8922A | 4981046604192 |
AX-FXi-31-JA | 显示部保护力棒一(5 枚哈特) | AX-FXI-31-JA | 4981046609388 |
AX-USB-9P | USB转换器·电缆组 | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2466-200 | RS-232C电缆(9P- 9P) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
AX-CARATPAN-WJA | 宝石·貴金属·微小部 件测定用专用盘(容量 120mL、材质铝)2个 套<银色> | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 宝石·貴金属·微小 部件测定用专用盘( 容量120mL、材质铝 )2个套<黑色> | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-TB248 | AC适配器(标准配 件)((*5) | AX-TB248 | 4981046609241 |
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。