
主要型号
| 规格/型号 | MU100X | MU180X | MU300X | MU600X | MU1218X | MU20N18X |
| 最大抽速 [L/min] *1 | 1,660 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 极限压力 [Pa] *1 | 1.5 | 0.5 | ||||
| 电源电压 (50/60Hz) | 三相AC200~220V *2 | |||||
| 消耗功率 [kW] *3 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| 外形尺寸 [mm] 长×宽×高*4 | 450×230×275 | 550×280×299 | 450×230×520 | 530×230×520 | 870×380×751 | 1000×450×950 |
| 质量[公斤] | 60 | 95 | 100 | 120 | 270 | 410 |
*1.不使用 N2 吹扫时的值。*2. 对于本电源以外的要求,请单独联系我们。*3. 最终运行时的功耗近似值。


您的位置:







