产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:KAWAHARA 河原 升降台 K-0508B / K-0512用于垂直运输人员或货物的起重机械。
KAWAHARA 河原 升降台 K-0508B / K-0512
特征
低地板型,可承载3000kg。
批量生产,价格低廉
标准操作是脚踏开关方法。也可改为2点按钮开关方式。
液压装置采用带压力补偿的阀门,因此即使负载重量发生变化,下降速度也能保持几乎恒定。(不含0.4KW。)
它运行安静,因此可以安装在避免噪音的地方。采用新型手臂系统,效率高,所需电机马力较小,属于节能型。
标准颜色为 Munsell 10G5/5.5。(照片可能与实际颜色有所不同。)
使用频率:150次(停止次数)/天 *KFT-300:90次(停止次数)/天
型号代码说明 | [A] K系列升降台 [B] 负载重量500kg-0.5 . 1000kg-10 . 2000kg-20 [C] 行程尺寸400mm-10 . [D] 较宽的工作台类型以符号表示添加B | ||||||||||||||
K | - | ○○ | ○○ | ○ | |||||||||||
A | 乙 | C | D |
太郎酱系列300Kg
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 可移动负载 | 上升时间 50/60Hz | 电动马达 | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-0304 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 125公斤 | DXF | |
K-0304B | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 300公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0306 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0306B | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 300公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0308 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0308B | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 300公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 170公斤 | DXF | |
K-0310 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 210公斤 | DXF | |
K-0310B | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 300公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-0312 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 240公斤 | DXF | |
K-0312B | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 300公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 260公斤 | DXF |
太郎酱系列500Kg
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 可移动负载 | 上升时间 50/60Hz | 电动马达 | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-0504 | 150毫米 | 600×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 125公斤 | DXF | |
K-0504B | 150毫米 | 800×900毫米 | 400毫米 | 550毫米 | 500公斤 | 12/10 秒 | 0.4千瓦 | 600×900毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0506 | 150毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 140公斤 | DXF | |
K-0506B | 150毫米 | 800×1050毫米 | 600毫米 | 750毫米 | 500公斤 | 17/14 秒 | 0.4千瓦 | 600×1050毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0508 | 150毫米 | 700×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 155公斤 | DXF | |
K-0508B | 150毫米 | 1000×1200毫米 | 800毫米 | 950毫米 | 500公斤 | 24/19秒 | 0.4千瓦 | 700×1200毫米 | 170公斤 | DXF | |
K-0510 | 150毫米 | 700×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 210公斤 | DXF | |
K-0510B | 150毫米 | 1000×1450毫米 | 1000毫米 | 1150毫米 | 500公斤 | 29/24 秒 | 0.4千瓦 | 700×1450毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-0512 | 165毫米 | 700×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 240公斤 | DXF | |
K-0512B | 165毫米 | 1000×1710毫米 | 1200毫米 | 1365毫米 | 500公斤 | 36/30秒 | 0.4千瓦 | 700×1710毫米 | 260公斤 | DXF |
1TON 太郎酱系列
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 可移动负载 | 上升时间 50/60Hz | 电动马达 | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-1004 | 155毫米 | 590×910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 12/10 秒 | 0.75千瓦 | 590×910毫米 | 150公斤 | DXF | |
K-1004B | 155毫米 | 1000×910毫米 | 400毫米 | 555毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 0.75千瓦 | 800×910毫米 | 195公斤 | DXF | |
K-1006 | 155毫米 | 600×1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 16/13秒 | 0.75千瓦 | 600×1050毫米 | 165公斤 | DXF | |
K-1006B | 155毫米 | 1000×1050毫米 | 600毫米 | 755毫米 | 1000公斤 | 32/26秒 | 0.75千瓦 | 800×1050毫米 | 205公斤 | DXF | |
K-1008 | 155毫米 | 700×1200毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 0.75千瓦 | 600×1200毫米 | 200公斤 | DXF | |
K-1008B | 155毫米 | 1000×1360毫米 | 845毫米 | 1000毫米 | 1000公斤 | 45/37秒 | 0.75千瓦 | 800×1200毫米 | 255公斤 | DXF | |
K-1010 | 200毫米 | 600×1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 28/23秒 | 0.75千瓦 | 600×1500毫米 | 230公斤 | DXF | |
K-1010B | 200毫米 | 1000×1500毫米 | 1000毫米 | 1200毫米 | 1000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 800×1500毫米 | 290公斤 | DXF | |
K-1012 | 205毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 36/30秒 | 0.75千瓦 | 650×1800毫米 | 350公斤 | DXF | |
K-1012 | 205毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1455毫米 | 1000公斤 | 22/19 秒 | 1.5千瓦 | 650×1800毫米 | 350公斤 | DXF |
2TON/3TON 太郎酱系列
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 可移动负载 | 上升时间 50/60Hz | 电动马达 | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
K-2008 | 180毫米 | 700×1200毫米 | 820毫米 | 1000毫米 | 2000公斤 | 44/36秒 | 0.75千瓦 | 600×1200毫米 | 250公斤 | DXF | |
K-2009 | 205毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 56/46秒 | 0.75千瓦 | 600×1450毫米 | 355公斤 | DXF | |
K-2009 | 205毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1120毫米 | 2000公斤 | 39/32秒 | 1.5千瓦 | 600×1450毫米 | 355公斤 | DXF | |
K-2012 | 215毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 46/39秒 | 1.5千瓦 | 800×1800毫米 | 490公斤 | DXF | |
K-2012 | 215毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1465毫米 | 2000公斤 | 22/19 秒 | 2.2千瓦 | 800×1800毫米 | 490公斤 | DXF | |
K-3009 | 220毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 77/64秒 | 0.75千瓦 | 680×1500毫米 | 450公斤 | DXF | |
K-3009 | 220毫米 | 700×1620毫米 | 915毫米 | 1135毫米 | 3000公斤 | 53/42秒 | 1.5千瓦 | 680×1500毫米 | 450公斤 | DXF | |
K-3012 | 270毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 70/59秒 | 1.5千瓦 | 800×1920毫米 | 690公斤 | DXF | |
K-3012 | 270毫米 | 1000×2000毫米 | 1250毫米 | 1520毫米 | 3000公斤 | 41/34秒 | 2.2千瓦 | 800×1920毫米 | 690公斤 | DXF |
2段300Kg太郎酱系列
型号/规格 | 最小高度 | 工作台尺寸 | 中风 | 最大高度 | 可移动负载 | 上升时间 50/60Hz | 电动马达 | 底板尺寸 | 大量的 | PDF | DXF |
KFT-300 | 200毫米 | 600×800毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 300公斤 | 8/7秒 | 0.75千瓦 | 600×700毫米 | 120公斤 | DXF |
KAWAHARA 河原 升降台 K-0508B / K-0512
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。
CONTACT
办公地址:广州市天河区中山大道中138号(汇勤商业大厦)7楼715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com