相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:日本 AND 电子天平 EJ-3002B / EJ-120B丰富的阵容,15种型号可供选择,接口可供选择(单独出售),电源可供选择
日本 AND 电子天平 EJ-3002B / EJ-120B
我们还拥有一系列高分辨率型号,范围从 0.2mg 的微小测量到高达 6.1kg 的大容量测量。
您可以根据您的应用选择最合适的型号。
・高分辨率,最小显示0.2mg~型号
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的接口(单独出售)
・除了附带的交流适配器外,还可以使用干电池(另售:AA x 4)。
・可切换三种显示:重量、数量、百分比。
・字符高度16mm的大显示屏,可设置背光ON/OFF
・采用SUS304不锈钢秤盘,防锈、防污。
・EJ-54D2B
圆板(Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圆
板(Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板 (140mm x 127mm)
■ Bluetooth®通信接口(另售,产品代码EJ-27JA)
可将数据无线传输到智能手机、个人电脑、Bluetooth®通信外部显示设备AD-8931-JA等。
单击此处了解“使用蓝牙®通信的称重数据管理"的详细信息
“A&D WeiV®,一款专用于 A&D 天平/秤的通信应用程序,可连接到智能手机和平板电脑" 转到产品详细信息
连接外部显示器 AD-8931-JA 时
外接显示器 AD-8931-JA 产品详情
■ USB接口输出(另售产品代码EJ-02JA)
无需软件
只需连接即可将数据输出到PC
需要市售 USB 电缆 AB 型。
■RS-232C串行接口(单独出售,产品代码EJ-03JA)
用于打印机、PC、PLC等之间的相互通信。
GLP输出(通过连接多打印机AD-8127)
■用于PC连接的以太网(TCP/IP)转换器(单独出售,产品代码AD-8526)
从 LAN 环境中的多个设备获取数据(需要 EJ-03JA)
包括交流适配器。它还可以在没有电源的地方(例如野外)使用干电池(单独出售:4 节 AA 电池)。
使用碱性电池时的电池工作时间:
约 80 小时(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光关闭),
约 70 小时(其他型号,背光关闭)。
背光可以设置为始终打开、始终关闭或自动关闭(5、10、30、60 秒)。字符高度约16mm。
比较器(重量确定)功能可以将产品分类为“小、中、大"、“少(LO)、恰(OK)和多(HI)"。
仅基本型号(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
仅 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
无法使用 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
当称重值稳定时,液晶显示屏左上方的稳定标记(○)亮起。
表示该条件适合读取重量值。
您可以看到放置待称重物体后稳定标记亮起需要多长时间。
视频中的目标型号:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/
EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 260,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小显示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙姆称重能力 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
Monme最小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(宽)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。如果超过22g,会自动切换到大量程。您也可以手动选择大范围。
(*2) 背光灯关闭时/使用碱性电池时
型号名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身体质量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光灯关闭时/使用碱性电池时
型号名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
电源 | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(附带)或干电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身体质量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光灯关闭时/使用碱性电池时
日本 AND 电子天平 EJ-3002B / EJ-120B
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。