相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:日本 AND 平台秤 SC-60KBL / SC-150KBL防尘防水平台秤SC系列/SE系列
日本 AND 平台秤 SC-60KBL / SC-150KBL
节能设计:工作时间约5000小时(单节碱性电池×6)
,可清洗IP68
,可泼水清洗
,可浸入水中清洗(常规条件:1m深度,连续24小时)
・骨架框架结构易于清洁并防止污垢和污垢积聚,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・自动关机功能 超过5分钟无操作自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,剩余电量分3级显示
・“HI"、“OK"、“LO"比较显示,方便排序
・RS-232C(端子块形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只能使用USB接口(单独出售)将称重数据发送到PC
(显示部分不再防尘或防水)
还有一个有认证的型号。
检定秤 防尘防水平台秤 SC-K 系列 / SE-K 系列
防尘防水的显示和测量部分可以水洗。可浸水清洗(常规条件:水深1m,连续24小时)。
该结构可以轻松清洁每个细节,并防止污垢和污垢积聚。SC为SUS304,SE为铁。
SC系列
SE系列
Bluetooth®通信接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C /比较器/继电器输出(SCE-03JA)
只能安装1个通道。
数据可以无线发送到智能手机、个人电脑、Bluetooth®通信外部显示设备AD-8931-JA等。
单击此处了解“使用蓝牙®通信的称重数据管理"的详细信息
“A&D WeiV®,一款专用于 A&D 天平/秤的通信应用程序,可连接到智能手机和平板电脑" 转到产品详细信息
连接外部显示器 AD-8931-JA 时
外接显示器 AD-8931-JA 产品详情
型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
身体质量 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 |
身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
日本 AND 平台秤 SC-60KBL / SC-150KBL
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。