简要描述:日本 ACO 小型振动计 TYPE3116 / 3116A尺寸紧凑,可与手机媲美,易于握持和操作。-通过使用选件(听诊棒、接触针、耳机等), 可以轻松用作工业机械医生。
日本 ACO 小型振动计 TYPE3116 / 3116A
- 尺寸紧凑,可与手机媲美,易于握持和操作。
-通过使用选件(听诊棒、接触针、耳机等),
可以轻松用作工业机械医生。
项目 | ||
---|---|---|
测量范围 | 加速度(ACC) | 0.02~200米/秒²有效值 |
速度(VEL) | 0.02~200毫米/秒有效值 | |
位移(DISP) | 2~2000μm 等离子 | |
频率范围 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz 至 1kHz(符合 JIS B0907-1989) | |
位移(DISP) | 10Hz~300Hz | |
测量范围 | 加速度(ACC) | 20, 200米/秒² 均方根 |
速度(VEL) | 20, 200 毫米/秒均方根 | |
位移(DISP) | 200, 2000μm 等离子 | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS、EQ 峰值、峰值 |
速度(VEL) | RMS、EQ 峰值、峰值 | |
位移(DISP) | RMS、EQ 峰值、EQp-p、峰值 | |
EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
峰值=原始波形的半幅值 | ||
动态特性(时间常数) | RMS、EQ峰值、EQp-p;1s | |
峰值上升50ms 下降3s | ||
液晶表示器 | 表示器 | 带背光的 LCD 显示屏 128 x 64 点 |
保持功能 | 数据保持 | |
数字显示 | 数字显示4位 | |
显示周期:2s 每100ms 20条算术平均 | ||
条状图 | 0~100% | |
警告表示 | 过载 全量程显示“Over" | |
电池电量显示 | 剩余金额4级显示 | |
数据存储器 | 最大256个 | |
输出端子 | - | 在菜单屏幕上选择 AC/耳机切换 |
交流出力 | 输出电压:1Vrms(FS) 负载电阻100kΩ以上 | |
耳机输出 | 使用专用耳机监测振动声音 | |
具有电平可变功能 | ||
精度 | ±5% | |
输入输出端子 | - | 数据输出至计算机并直接输出至打印机 |
界面 | RS-232C | |
使用温度和湿度范围 | -10至+50℃ 30%至90%(无凝结) | |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 (LR03) 或交流适配器 | |
电池连续使用时间:约12小时 | ||
尺寸/重量 | 145(高)×48(宽)×23.5(深)约130克(含电池) |
日本 ACO 小型振动计 TYPE3116 / 3116A
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。