产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:CHUCK 小林铁工 卡盘 TA8F610 / TA11F535特征它用途广泛且高度准确,因为它可以用于硬指甲和生指甲。通过安装在前面,可以轻松地将其连接到车床或分度台上。目的主要用于车床加工。
CHUCK 小林铁工 卡盘 TA8F610 / TA11F535
TA直装型3爪滚动卡盘
●分割爪类型·硬爪・生爪付
●前面取付
●直装型(直接型)
●JIS和ASA-A1·可直接安装在A2主轴旋转盘上,无需预紧。
箱底盘的耐用构造和平衡修正,可实现高速、重切削加工。
请通过旋转盘主轴端形状表确认主轴的形状。
卡盘是一种机床附件,主要用于夹紧和定位工件。
卡盘通常由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构等三部分组成。卡盘体呈圆柱形,其直径可以根据不同需求,
从65毫米到1500毫米不等,中央有通孔,以便于工件或棒料通过;背部有圆柱形或短锥形结构,可以直接或通过法兰盘与机床主轴端部相联接。
卡盘可以安装在车床、外圆磨床和内圆磨床上使用,也可以与其他分度装置配合,用于铣床和钻床上。
此外,卡盘还可以根据爪数分为两爪、三爪、四爪、六爪和特殊卡盘;根据使用动力分为手动、气动、液压、电动和机械卡盘;根据结构分为中空型和中实型卡盘。
型号 | 适合 主轴端 | A | B | C | D(H6) | E | F | H | J | K | L | M | N | G | Q 爪ボルト | d 取付ボルト | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA5F165 | A1-5 | 165 | 70 | 40 | 82.558 | 61.9 | 14.29 | 44 | 68 | 30 | 9.5 | 22 | 28 | 10 | 6-M10×20 | 3-M10×60 | |
TA5F200 | 210 | 82 | 40 | 47 | 80 | 30 | 9.5 | 25 | 35 | 11 | 6-M10×22 | 3-M10×75 | |||||
TA6F200 | A1-6 | 210 | 82 | 56 | 106.370 | 82.6 | 15.88 | 47 | 80 | 30 | 9.5 | 25 | 35 | 11 | 6-M10×22 | 3-M12×70 | |
TA6F230 | 230 | 88 | 58 | 55 | 90 | 35 | 12 | 28 | 35 | 12 | 6-M12×25 | 3-M12×75 | |||||
TA6F250 | 255 | 92 | 58 | 53 | 95 | 35 | 12 | 30 | 35 | 12 | 6-M12×25 | 3-M12×80 | |||||
TA6F310 | A1-6 A2-6 | 310 | 105 | 78 | 133.4 | 16 | 60 | 110 | 40 | 14 | 35 | 40.5 | 14 | 6-M12×30 | 6-M12×110 | ||
TA6F385 | 385 | 111 | 100 | 71 | 127 | 43 | 15 | 35 | 44.5 | 15 | 6-M16×35 | 6-M12×115 | |||||
TA8F250 | A1-8 | 255 | 92 | 78 | 139.714 | 111.1 | 17.46 | 53 | 95 | 35 | 12 | 30 | 35 | 12 | 6-M12×25 | 3-M16×80 | |
TA8F310 | 310 | 105 | 78 | 60 | 110 | 40 | 14 | 35 | 40.5 | 14 | 6-M12×30 | 3-M16×95 | |||||
TA8F385 | A1-8 A2-8 | 385 | 111 | 100 | 171.5 | 17.5 | 71 | 127 | 43 | 15 | 35 | 44.5 | 15 | 6-M16×35 | 6-M16×120 | ||
TA8F460 | 460 | 129 | 110 | 80 | 130 | 50 | 17 | 45 | 53 | 17 | 6-M12×45 | 6-M16×135 | |||||
TA8F535 | 535 | 143 | 120 | 82 | 130 | 50 | 17 | 50 | 57.5 | 22 | 6-M20×45 | 6-M16×150 | |||||
TA8F610 | 610 | 143 | 120 | 82 | 130 | 50 | 17 | 50 | 57.5 | 22 | 6-M20×45 | 6-M16×150 | |||||
TA11F385 | A1-11 | 385 | 111 | 120 | 196.864 | 165.1 | 19.05 | 71 | 127 | 43 | 15 | 35 | 44.5 | 15 | 6-M16×35 | 3-M20×100 | |
TA11F460 | 460 | 129 | 120 | 80 | 130 | 50 | 17 | 45 | 53 | 17 | 6-M20×45 | 6-M20×120 | |||||
TA11F535 | A1-11 A2-11 | 535 | 143 | 160 | 235.0 | 19.5 | 82 | 130 | 50 | 17 | 50 | 57.5 | 22 | 6-M20×45 | 6-M20×150 | ||
TA11F610 | 610 | 143 | 180 | 82 | 130 | 50 | 17 | 50 | 57.5 | 22 | 6-M20×45 | 6-M20×150 |
CHUCK 小林铁工 卡盘 TA8F610 / TA11F535
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。
CONTACT
办公地址:广州市天河区中山大道中138号(汇勤商业大厦)7楼715房TEL:19120413392
EMAIL:82056279@qq.com