
NeoDry G系列的特点

全新外观设计!

主要型号
| 规格/型号 | NeoDry7G | NeoDry15G | NeoDry30G | NeoDry36G |
| 最大抽速 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 |
| 极限压力 [Pa] (不使用气镇机构时) | 5.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 电源电压 (50/60Hz) | 单相AC100~240V(兼容宽输入电源) | |||
| 气镇机构 | 可选配置(可进行 N2安装) | |||
| 最大水蒸气处理量[g/h] (使用气镇机构时) | 135 | 275 | 350 | |
| 噪音值[dB(A)] (进气口W全关闭时) | 45 | 51 | ||
| 振动值[μmp-p] (进气口全闭时) | ≤8 | |||
| 质量[公斤] | 19 | 22 | 24 | 51 |
| 进气直径 | 西北25 | 西北40 | ||
| 排气直径 | 西北25 | |||
| 功耗 [kW](极限压力) | 0.28 | 0.34 | 0.55 | |
| 外形尺寸 [mm] 长×宽×高 | 360×196×196 | 385×210×219 | 410×210×219 | 475×298×260 |


您的位置:







