简要描述:NSD 线性编码器 VLS-1024PW /VLS-1024PW600线性 Absocoder 检测器 VLS 是检测杆移动量的线性编码器检测装置。当与传感器或控制器结合使用时,可以检测杆的移动量。
NSD 线性编码器 VLS-1024PW /VLS-1024PW600
种类 | 格式列表 | 绝对检测范围 (单位:mm) | 种类 | 最大检测行程 (单位:mm) | 象征 |
---|---|---|---|---|---|
绝对 2杆型 | VLS-256PWB VLS-256PW58B VLS-256PW100B VLS-256PW128B VLS-256PW200B | 256 | P.W. | 58、100、128、200、256 | 乙 |
VLS-512PWB VLS-512PW200B VLS-512PW220B VLS-512PW350B VLS-512PW400B | 512 | 200、220、350、400、512 | |||
VLS-1024PW VLS-1024PW600 VLS-1024PW800 | 1024 | 600、800、1024 | - |
物品 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | VLS- 256PWB | VLS- 512PWB | VLS- 1024PW | |
绝对检测范围(mm) | 256 | 第512章 | 1024 | |
分辨率(毫米) | 0.00391 | 0.00781 | 0.0156 | |
质量(公斤) | 0.9 | 1.7 | 8 | |
线性误差(毫米) | 最大 0.05 | 最大 0.1 | 最大 0.4 | |
弹簧常数(N/mm) | - | - | - | |
滑动阻力(N) | 4.9或更少 | 7.8或更少 | 19.6或更少 | |
机械允许速度(mm/s) | 1000 | 1000 | 2000年 | |
环境温度 | 使用时(℃) | -20~+60 | ||
储存期间(℃) | -30~+90 | |||
抗振性 | 110m/s 2 66.7Hz 上下4h,前、后、左、右各2h(JIS D1601) | |||
防震 | 2000m/s 2 上下各3次(JIS C5026) | |||
防护结构 | IP40(JEM1030) | |||
最大传感器 电缆长度 | 标准电缆(米) | 100 | ||
机器人电缆(米) | 50 |
关于分辨率
检测器的分辨率因所使用的转换器或控制器而异。请检查您所使用的转换器或控制器的规格。
NSD 线性编码器 VLS-1024PW /VLS-1024PW600
藤野贸易(广州)有限公司是一家综合贸易商社,由日本藤野物产在广州创立的海外分公司。
日本总社自1955年成立以来已有60余年历史,于2018年1月,在广州建立分公司,开拓中国市场。
公司主营FA自动化、材料、机械设备、精密仪器、工具等产品。
客户群体有汽车、新能源、半导体、医药、食品等领域,我们会用心聆听客户的心声,提供适合客户需求的产品!
藤野贸易(广州)有限公司是全球MRO综合服务商,代理国内外2,00000余种工业品牌的产品,
服务企业、工厂、以及个人用户,为各类企业及代理商做好查询、询价、报价、订货和分销全配套服务。
藤野服务宗旨
向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力!
藤野服务理念
别无我有,别有我精,以诚信服务于客户,精于心,简于行。